| 1997 | Gabriel Hjertstedt | B.C. Open |
| 1998 | Jesper Parnevik | Phoenix Open |
| 1999 | Jesper Parnevik | Greater Greensboro Chrysler Classic |
| 1999 | Gabriel Hjertstedt | Touchstone Energy Tucson Open |
| 2000 | Jesper Parnevik | Bob Hope Chrysler Classic |
| 2000 | Jesper Parnevik | GTE Byron Nelson Classic |
| 2001 | Jesper Parnevik | Honda Classic |
| 2005 | Carl Pettersson | Chrysler Championship |
| 2006 | Carl Pettersson | The Memorial Tournament |
| 2007 | Henrik Stenson | WGC-Accenture Match Play Championship */ |
| 2007 | Daniel Chopra | Ginn sur Mere Classic |
| 2008 | Daniel Chopra | Mercedes-Benz Championship |
| 2008 | Richard S Johnson | US Bank Championship in Milwaukee |
| 2008 | Carl Pettersson | Wyndham Championship |
| 2009 | Henrik Stenson | The Players Championship |
| 2010 | Carl Pettersson | RBC Canadian Open |
| 2011 | Fredrik Jacobson | Travelers Championship |
| 2012 | Carl Pettersson | RBC Heritage |
| 2012 | Jonas Blixt | Frys.com Open |
| 2013 | Jonas Blixt | Greenbrier Classic |
| 2013 | Henrik Stenson | Deutsche Bank Championship |
| 2013 | Henrik Stenson | Tour Championship by Coca-Cola |
| 2015 | David Lingmerth | The Memorial Tournament |
| 2016 | Henrik Stenson | The Open Championship */ |
| 2017 | Jonas Blixt/Cameron Smith | Zurich Classic of New Orleans |
| 2017 | Henrik Stenson | Wyndham Championship |
| 2023 | Vincent Norrman | Barbasol Championship |
| 2023 | Ludvig Åberg | The RSM Classic |
| 2025 | Ludvig Åberg | Genesis Invitational, Torrey Pines |
*/ räknas även på European Tour
De 29 svenska segrarnas fördelning:
| 6 segrar: | Henrik Stenson |
| 5 segrar: | Jesper Parnevik, Carl Pettersson |
| 3 segrar: | Jonas Blixt |
| 2 segrar: | Gabriel Hjertstedt, Daniel Chopra, Ludvig Åberg |
| 1 seger: | Richard S Johnson, Fredrik Jacobson, David Lingmerth, Vincent Norrman |
Ursprunglig sammanställning: Jörgen Ohlson
Reviderad av SGM: 2021-10-15