1986 | Ove Sellberg | Epson Grand Prix Match-Play (Wales) | £ 25 000 |
1987 | Mats Lanner | Epson Grand Prix Match-Play (Wales) | £ 50 000 |
1987 | Anders Forsbrand | Ebel European Masters (Schweiz) | £ 56 346 |
1989 | Ove Sellberg | Renault Open de Baleares (Mallorca) | £ 37 500 |
1990 | Ove Sellberg | Peugeot Trends Belgian Open (Belgien) | £ 41 660 |
1991 | Anders Forsbrand | Volvo Open di Firenze (Italien) | £ 33 330 |
1991 | Per-Ulrik Johansson | Renault Belgian Open (Belgien) | £ 41 660 |
1992 | Anders Forsbrand | Volvo Open di Firenze (Italien) | £ 37 500 |
1992 | Anders Forsbrand | Credit Lyonnais Cannes Open (Frankrike) | £ 58 330 |
1993 | Joakim Haeggman | Peugeot Open de España (Spanien) | £ 83 330 |
1993 | Jesper Parnevik | Bell’s Scottish Open (Skottland) | £ 100 000 |
1994 | Mats Lanner | Madeira Island Open (Madeira) | £ 41 660 |
1994 | Anders Forsbrand | Moroccan Open (Marocko) | £ 58 330 |
1994 | Per-Ulrik Johansson | Chemapol Trophy Czech Open (Tjeckien) | £ 83 330 |
1995 | Jarmo Sandelin | Turespaña Open Canarias (Gran Canaria) | £ 40 719 |
1995 | Robert Karlsson | Turespaña Open Mediterrania (Spanien) | £ 50 000 |
1995 | Jesper Parnevik | Volvo Scandinavian Masters (Barsebäck) | £ 108 330 |
1995 | Mathias Grönberg | Canon European Masters (Schweiz) | £ 116 660 |
1995 | Anders Forsbrand | Mercedes German Masters (Tyskland) | £ 108 330 |
1996 | Peter Hedblom | Moroccan Open (Marocko) | £ 58 330 |
1996 | Jarmo Sandelin | Madeira Island Open (Madeira) | £ 50 000 |
1996 | Jesper Parnevik | Trophée Lancôme (Frankrike) | £ 108 330 |
1996 | Per-Ulrik Johansson | Smurfit European Open (Irland) | £ 125 000 |
1997 | Michael Jonzon | Portuguese Open (Portugal) | £ 58 330 |
1997 | Per-Ulrik Johansson | Alamo English Open (England) | £ 108 330 |
1997 | Joakim Haeggman | Volvo Scandinavian Masters (Barsebäck) | £ 125 000 |
1997 | Per-Ulrik Johansson | Smurfit European Open (Irland) | £ 141 660 |
1997 | Robert Karlsson | BMW International Open (Tyskland) | £ 125 000 |
1998 | Patrik Sjöland | Italian Open (Italien) | £ 81 583 |
1998 | Mats Lanner | Madiera Island Open (Madeira) | £ 50 000 |
1998 | Jesper Parnevik | Volvo Scandinavian Masters (Kungsängen) | £ 133 330 |
1998 | Mathias Grönberg | Smurfit European Open (Irland) | £ 20 000 |
1999 | Jarmo Sandelin | Peugeot Open de España (Spanien) | £ 100 000 |
1999 | Jarmo Sandelin | German Open (Tyskland) | £ 119 042 |
1999 | Pierre Fulke | Trophée Lancôme (Frankrike) | £ 133 335 |
1999 | Robert Karlsson | Belgacom Open (Belgien) | £ 125 000 |
2000 | Mathias Grönberg | Mercedes-Benz SA Open (Sydafrika) | £ 97 049 |
2000 | Niclas Fasth | Madeira Island Open (Madeira) | £ 55 000 |
2000 | Patrik Sjöland | Murphy´s Irish Open (Irland) | £ 166 660 |
2000 | Pierre Fulke | Scottish PGA Championship (Skottland) | £ 66 660 |
2000 | Pierre Fulke | Volvo Masters (Spanien) | £ 333 000 |
2001 | Robert Karlsson | Via Digital Open de España (Spanien) | € 200 000 |
2001 | Henrik Stenson | Benson & Hedges International Open (England) | £ 166 000 |
2002 | Jarmo Sandelin | BMW Asian Open (Taiwan) | € 273 702 |
2002 | Richard S Johnson | ANZ Championship (Australien) | € 195 079 |
2002 | Carl Pettersson | Algarve Open de Portugal (Portugal) | € 125 000 |
2002 | Adam Mednick | North West of Ireland Open (Nordirland) | € 58 330 |
2002 | Robert Karlsson | Omega European Masters (Schweiz) | € 250 000 |
2003 | Fredrik Jacobson | Omega Hong Kong Open (Hongkong) | € 113 385 |
2003 | Fredrik Jacobson | Algarve Open de Portugal (Portugal) | € 208 330 |
2003 | Mathias Grönberg | Italian Open Telecom (Italien) | € 183 330 |
2003 | Fredrik Jacobson | Volvo Masters (Spanien) | € 583 330 |
2004 | Joakim Haeggman | Qatar Masters (Qatar) | € 201 596 |
2004 | Christopher Hanell | Madeira Island Open (Madeira) | € 100 000 |
2004 | Henrik Stenson | The Heritage (England) | € 333 330 |
2005 | Niclas Fasth | Holden New Zealand Open | € 156 671 |
2005 | Peter Hanson | Jazztel Open de España (Spanien) | € 275 000 |
2005 | Joakim Bäckström | Aa St Omer Open (Frankrike) | € 66 660 |
2005 | Niclas Fasth | Deutsche Bank –TPC of Europe (Tyskland) | € 550 000 |
2005 | Mikael Lundberg | The Cadillac Russian Open (Ryssland) | € 67 599 |
2006 | Henrik Stenson | Qatar Masters (Qatar) | € 275 456 |
2006 | Johan Edfors | TCL Classic (Kina) | € 140 215 |
2006 | Niclas Fasth | Andalucia Open de España (Spanien) | € 275 000 |
2006 | Johan Edfors | Quinn Direct British Masters (England) | € 437 949 |
2006 | Robert Karlsson | The Celtic Manor Wales Open (Wales) | € 364 352 |
2006 | Johan Edfors | The Barclays Scottish Open (Skottland) | € 577 540 |
2006 | Robert Karlsson | Deutsche Bank Players Championship (Tyskland) | € 600 000 |
2006 | Henrik Stenson | BMW International Open (Tyskland) | € 333 330 |
2006 | Niclas Fasth | Mallorca Classic (Spanien) | € 291 660 |
2007 | Henrik Stenson | Dubai Desert Classic (Dubai) | € 309 862 |
2007 | Peter Hedblom | Maybank Malaysian Open (Malaysia) | € 165 895 |
2007 | Henrik Stenson | WGC-Accenture Match Play Championship * | € 1 027 631 |
2007 | Niclas Fasth | BMW International Open (Tyskland) | € 333 330 |
2007 | Per-Ulrik Johansson | The Russian Open Golf Championship (Ryssland) | € 244 250 |
2008 | Mikael Lundberg | Inteco Russian Open (Ryssland) | € 210 237 |
2008 | Peter Hanson | SAS Masters (Arlandastad) | € 266 660 |
2008 | Robert Karlsson | Mercedes-Benz Championship (Tyskland) | € 320 000 |
2008 | Robert Karlsson | Alfred Dunhill Links Championship (Skottland) | € 545 811 |
2009 | Christian Nilsson | Saint-Omer Open (Frankrike) | € 100 000 |
2009 | Oskar Henningsson | Moravia Silesia Open (Tjeckien) | € 333 330 |
2009 | Peter Hedblom | Johnnie Walker Championships (Gleneagles) | € 269 895 |
2009 | Alex Norén | Omega European Masters (Schweiz) | € 333 330 |
2009 | Michael Jonzon | Castelló Masters (Spanien) | € 333 330 |
2010 | Robert Karlsson | Qatar Masters (Qatar) | € 294 584 |
2010 | Fredrik Andersson Hed | BMW Italian Open (Italien) | € 216 660 |
2010 | Peter Hanson | Iberdrola Open Mallorca (Spanien) | € 133 330 |
2010 | Richard S Johnson | Nordea Scandinavian Masters (Bro Hof) | € 266 660 |
2010 | Peter Hanson | Czech Open (Tjeckien) | € 333 330 |
2010 | Robert Karlsson | Dubai World Championship | € 910 348 |
2011 | Alex Norén | Alex Norén | € 344 358 |
2011 | Alex Norén | Nordea Masters (Bro Hof) | € 250 000 |
2012 | Peter Hanson | KLM Open (Holland) | € 300 000 |
2012 | Peter Hanson | BMW Masters (Kina) | € 888 561 |
2012 | Henrik Stenson | SA Open Championship (Sydafrika) | € 158 500 |
2013 | Henrik Stenson | DP World Tour Championship (Dubai) | € 985 476 |
2014 | Mikael Lundberg | Lyoness Open (Österrike) | € 166 660 |
2014 | Henrik Stenson | DP World Tour Championship (Dubai) | € 1 067 152 |
2015 | Alex Norén | Nordea Masters (PGA Sweden National) | € 250 000 |
2015 | Rikard Karlberg | Italian Open (Italien) | € 250 000 |
2015 | Kristoffer Broberg | BMW Masters (Kina) | € 1 070 334 |
2016 | Henrik Stenson | BMW International Open (Tyskland) | € 333 330 |
2016 | Alex Norén | Aberdeen Asset Mgmt Scottish Open (Skottland) | € 644 196 |
2016 | Henrik Stenson | The 145th Open Championship (Royal Troon) * | € 1 363 834 |
2016 | Alex Norén | Omega European Masters (Schweiz) | € 450 000 |
2016 | Alex Norén | British Masters (England) | € 553 969 |
2016 | Alex Norén | Nedbank Golf Challenge (Sydafrika) | € 1 048 522 |
2017 | Alex Norén | BMW PGA Championship (England) | € 1 041 939 |
2018 | Alexander Björk | Volvo China Open (Kina) | € 433 333 |
2018 | Joakim Lagergren | Rocco Forte Open – Verdura (Italien) | € 166 660 |
2018 | Alex Norén | HNA Open de France (Frankrike) | € 1 008 578 |
2019 | Marcus Kinhult | British Masters (England) | € 579 550 |
2019 | Sebastian Söderberg | Omega European Masters (Schweiz) | |
2021 | Kristoffer Broberg | Dutch Open, Bernardus Golf, Holland | |
202222td> | Linn Grant | Volvo Scandinavian Mixed, Hakmstad GK | |
202322td> | Simon Forsström | Soudal Open, Belgien | |
2023 | Vincent Norrman | Barbasol Championship */, Kentucky, USA | |
2023 | Ludvig Åberg | Omega European Masters, Schweiz | |
2023 | Vincent Norrman | Horizon Irish Open, Ireland | |
2024 | Jesper Svensson | Porshe Singapore Classic | |
202422td> | Linn Grant | Volvo Car Scandinavian Mixed, Vasatorps GK |
* = räknas även på PGA Tour
De 120 svenska segrarnas fördelning:
11 segrar: | Robert Karlsson, Henrik Stenson |
10 segrar: | Alex Norén |
6 segrar: | Anders Forsbrand, Niclas Fasth, Per-Ulrik Johansson, Peter Hanson |
5 segrar: | Jarmo Sandelin |
4 seger: | Jesper Parnevik, Mathias Grönberg |
3 seger: | Ove Sellberg, Mats Lanner, Pierre Fulke, Fredrik Jacobson, Joakim Haeggman, Johan Edfors, Peter Hedblom, Mikael Lundberg |
2 seger: | Patrik Sjöland, Michael Jonzon, Richard S Johnson, Kristoffer Broberg, Vincent Norrman, Linn Grant |
1 seger: | Carl Pettersson, Adam Mednick, Christopher Hanell, Joakim Bäckström, Christian Nilsson, Oskar Henningsson, Fredrik Andersson Hed, Rikard Karlberg, Alexander Björk, Joakim Lagergren, Marcus Kinhult, Sebastian Söderberg, Simon Forsström, Ludvig Åberg, Jesper Svensson |
Ursprunglig sammanställning: Jörgen Ohlson
Reviderad av SGM: 2024-06-09