Liv Wollin och Claes Jöhncke dominerade svensk golf under 1960-70 talen.
År | Herrar | Damer |
---|---|---|
1962 | Rune Karlfeldt | Britt Mattsson |
1963 | Claes Jöhncke | Nina Rehnquist |
1964 | Claes Jöhncke | Liv Wollin |
1965 | Claes Jöhncke | Cecilia Perslow |
1966 | Claes Jöhncke | Liv Wollin |
1967 | Claes Jöhncke | Vivi Marstrand Horn |
1968 | Claes Jöhncke | Nina Rehnquist |
1969 | Claes Jöhncke | Liv Wollin |
1970 | Hans Hejdersson | Liv Wollin |
1971 | Gösta Ignell | Liv Wollin |
1972 | Magnus Lindberg | Liv Wollin |
1973 | Stefan Mannerström | Hillevi Hagström |
1974 | Hans Hejdersson | Monica Andersson |
1975 | Hans Hejdersson | Marie Wennersten |
1976 | Jan Rube | Hillevi Hagström |
1977 | Mikael Sorling | Liv Wollin |
1978 | Björn Svedin | Kärstin Ehrnlund |
1979 | Mikael Sorling | Liv Wollin |
1980 | Jan Rube | Charlotte Montgomery |
1981 | Göran Knutsson | Liselotte Neumann |
1982 | David Carrick | Liselotte Neumann |
1983 | Mikael Högberg | Anna Oxenstierna |
1984 | Anders Forsbrand | Charlotte Montgomery |
1985 | Mats Lanner | Liv Wollin |
1986 | Mats Lanner | Pia Nilsson |
1987 | Mikael Högberg | Helene Koch |
1988 | Peter Hedblom | Helen Alfredsson |
1989 | Anders Gillner | Susann Norberg |
1990 | Jesper Parnevik | Margareta Bjurö |
1991 | Mats Hallberg | Anna Berg |
1992 | Joakim Haeggman | Charlott Sörenstam |
1993 | Daniel Chopra | Karolina Andersson |
1994 | Erik Carlberg | Petra Rigby-Jinglöv |
1995 | Dennis Edlund | Mia Löjdahl |
1996 | Adam Mednick | Petra Rigby-Jinglöv |
1997 | Joakim Rask | Malin Tveit |
1998 | Johan Rydström | Sara Jelander |
1999 | Per G Nyman | Eva-Lotta Strömlid |
2000 | Martin Erlandsson | Lisa Hed |
2001 | Ulrik Gustafsson | Malin Burström |
2002 | Hans Edberg | Anna Becker |
2003 | Magnus Carlsson | Emelie Svenningsson |
2004 | Hampus von Post | Maria Bodén |
2005 | Andreas Ljunggren | Anna Tybring |
2006 | Andreas Ljunggren | Christine Hallström |
2007 | Johan Wahlqvist | Caroline Hedvall |
SM-tävlingen i slagspel upphörde efter 2007. Om en utländsk spelare vann tävlingen delades SM-tecken ut till den svensk som kom närmast segraren. |